Biểu mẫu 19
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
ĐƠN VỊ: TRUNG TÂM HỌC LIỆU |
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, năm học 2021-2022
- Công khai thông tin về học liệu (sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) của thư viện và trung tâm học liệu
STT | Tên | Số lượng |
1 | Số phòng đọc | 5 (phòng) |
2 | Số phòng tự nghiên cứu của GV | 01 (phòng) |
3 | Số phòng tự nghiên cứu của SV | 01 (phòng) |
2 | Số chỗ ngồi đọc | 186 (chỗ) |
3 | Số máy tính của thư viện (máy tính cán bộ, máy tính tại các phòng đọc và 2 phòng lab TT đang quản lý) | 130 (máy) |
4 | Số lượng đầu sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu trong thư viện (đầu sách, tạp chí) | Sách: 13.382 (đầu); 93.064 (bản) |
Tạp chí: 55 (đầu); 1697 (bản) | ||
CSDL: 3298 (file tài liệu nội sinh); 1,7 triệu (file tailieu.vn) | ||
5 | Số thư viện điện tử liên kết ngoài trường | 1 |
Quảng Bình, ngày 3 tháng 11 năm 2021
KT. GIÁM ĐỐC |
NGƯỜI LẬP BIỂU P. GIÁM ĐỐC TTHL
(đã ký) (đã ký)
Trương Thị Phương Anh Trần Thị Lụa